DATA PEGAWAI | |||||
PNS DAN NON PNS | |||||
OPD KECAMATAN PONDOKSALAM | |||||
KABUPATEN PURWAKARTA | |||||
| | | | | |
NO | NAMA | NIP | JABATAN | ||
1 | 2 | 3 | 5 | ||
1 | H. YAYAN SURYANTO,S.Sos,M.SI | 19651004 198703 1 009 | Camat | ||
2 | JAENUDIN, SH | 19630225 198611 1 001 | Sekcam | ||
3 | WARTA | 19580407 198503 1 008 | Kasi pem | ||
4 | Hj. SUTINAH | 19580814 198411 2 001 | Kasi Ekbang | ||
5 | Dra. MUMUN MUNFAATIN | 19581028 199403 2 003 | Kasi Kesos | ||
6 | HENDI HENDARLIN, S.Pd | 19630112 198990 1 006 | Kasi Trantib | ||
7 | SUHITA, S.HI | 19640110 198802 1 009 | Kasi PMD | ||
8 | H. UJANG SURYANA | 19610928 199103 1 003 | Kasub Umum dan Kepegawaian | ||
9 | DEDEN WAHYUDIN, S.ST | 19701026 199103 1 003 | Kasub Perencanaan | ||
10 | MOKHAMAD YAHYA, SE | 19660515 198603 1 003 | Kasub Keuangan | ||
11 | ANAN SUMEKAR, S.IP | 19790426 200801 1 005 | Pelaksana | ||
12 | YUDI GINANJAR, S.STP | 19860103 200602 1 002 | Pelaksana | ||
13 | SAEPULHAK | 19640406 199601 1 001 | Pelaksana | ||
14 | MADROPIK | 19571028 198903 1 002 | Pelaksana | ||
15 | R HIDAYAT SETIA D | 19661219 200701 1 005 | Pelaksana | ||
16 | NINING RATNANINGSIH | 19740817 200801 2 006 | Pelaksana | ||
17 | WAHYUDIN | 19790509 200801 1 003 | Pelaksana | ||
18 | ERLIN SOFIA HANAFIAH | 19791013 200801 2 006 | Pelaksana | ||
19 | UDAY YANA | 19760316 200801 1 003 | Pelaksana | ||
20 | RYAN F RINGGAWIJAYA | 19792408 200801 1 002 | Pelaksana | ||
21 | ASEP HERI RANGGA P | 19780218 200801 1 002 | Pelaksana | ||
22 | ASEP SUKARYA | 19620413 200701 1 013 | Sekreataris Desa Sukajadi | ||
23 | SANUSI | 19671101 200701 1 019 | Sekreataris Desa Salammulya | ||
24 | SUHERYANA | 19730303 200906 1 003 | Sekreataris Desa Salamjaya | ||
25 | DADANG | 19800706 200906 1 001 | Sekreataris Desa Gurudug | ||
26 | UJANG EDI | 19590915 200701 1 006 | Sekreataris Desa Situ | ||
27 | ABUN | 19651106 200701 1 016 | Sekreataris Desa Pondokbungur | ||
28 | IPONG SULAEMAN | 19590915 200701 1 006 | Sekreataris Desa Parakansalam | ||
29 | AHMAD SANUSI | 2588336 | PTT | ||
30 | BAMBANG ZA | | MAGANG | ||
31 | MAMAT HIDAYAT | | MAGANG | ||
32 | R. MOCH DAUD RIZKY. F | | MAGANG | ||
33 | RANGGA | | MAGANG | ||
34 | YASER | | MAGANG | ||
35 | ASEP ILHAM | | MAGANG | ||
Struktur Organisasi Kecamatan
Langganan:
Postingan (Atom)